Size Chart - Regular fittingUpdated 5 months ago
All measurements are in centimeters
The measurements may vary up to 2cm due to the production process
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Body (B) | 68 | 69,5 | 71 | 73 | 75,5 | 78 |
Sleeve (C) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Body (B) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Sleeve (C) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Body (B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Bottom opening (C) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Body (B) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Sleeve Length (C) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (A) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Front Rise (B) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Inseam (C) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Body (B) | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
Sleeve (C) | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Body (B) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Sleeve (C) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Body (B) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Sleeve (C) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Body (B) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Sleeve (C) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (A) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Front Rise (B) | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
Inseam (C) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Body (B) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Sleeve (C) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

sizes (EU) xs s m l xl xxl waist (A) 29 31 33 35 37 39 Length (B) 43 44 45 46 47 48 Opening Leg (C) 29 30 31 32 33 34


Sizes (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (A) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Length (B) | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Opening Leg (C) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Sizes (EU) | XS | S | M | L |
Bust (A) | 84 | 88 | 92 | 96 |
Waist (B) | 66 | 70 | 74 | 78 |
Hip (C) | 90 | 94 | 98 | 102 |
SIZES (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Body (B) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Sleeve (C) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
SIZES (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (A) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Front rise (B) | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
Inseam (C) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
SIZES (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cest (A) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Body (B) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Sleeve (C) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
SIZES (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Cest (A) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Body (B) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Sleeve (C) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SIZES (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Waist (A) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Front raise (B) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Inseam (C) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |